Keadaan Guru / Tata Usaha dan Penjaga Sekolah Tahun 2003
| Ijazah Tertinggi | Jumlah | Jumlah | ||
| GT | GTT | TU/ Penjaga Sekolah | ||
| S 1 | 9 | 1 | - | 10 |
| D 3 | - | - | 1 | 1 |
| D 2 | 17 | 3 | - | 20 |
| SLTA | | 3 | 7 | 13 |
| SLTP | - | 1 | - | 1 |
| SD | - | - | - | - |
| Tidak Sekolah | | 2 | - | 2 |
| Jumlah | 25 | 10 | 8 | 44 |
Data Tata Usaha MIN Model 2007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar