Jumlah dan perkembangan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Selili Samarinda dari tahun ke tahun juga selalu mengalami kenaikan.
| NO | TAHUN | L | P | JUMLAH |
| 1 | 1983 – 1984 | 27 | 20 | 47 |
| 2 | 1984 – 1985 | 48 | 51 | 99 |
| 3 | 1985 – 1986 | 71 | 76 | 147 |
| 4 | 1986 – 1987 | 89 | 116 | 205 |
| 5 | 1987 – 1988 | 111 | 151 | 265 |
| 6 | 1988 – 1989 | 135 | 174 | 309 |
| 7 | 1989 – 1990 | 155 | 168 | 323 |
| 8 | 1990 – 1991 | 166 | 169 | 335 |
| 9 | 1991 – 1992 | 159 | 187 | 346 |
| 10 | 1992 – 1993 | 165 | 181 | 346 |
| 11 | 1993 – 1994 | 176 | 193 | 369 |
| 12 | 1994 – 1995 | 196 | 195 | 391 |
| 13 | 1995 – 1996 | 184 | 209 | 393 |
| 14 | 1996 – 1997 | 248 | 250 | 428 |
| 15 | 1997 – 1998 | 281 | 273 | 498 |
| 16 | 1998 – 1999 | 323 | 291 | 614 |
| 17 | 1999 – 2000 | 288 | 243 | 531 |
| 18 | 2000 – 2001 | 360 | 255 | 615 |
| 19 | 2001 – 2002 | 361 | 313 | 674 |
| 20 | 2002 – 2003 | 366 | 351 | 717 |
| 21 | 2003 – 2004 | 374 | 356 | 730 |
| 22 | 2004 – 2005 | 394 | 357 | 751 |
| 23 | 2005 – 2006 | 373 | 383 | 762 |
| 24 | 2006 – 2007 | 363 | 392 | 775 |
| 25 | 2007 - 2008 | 392 | 380 | 772 |
Data Tata Usaha MIN Model 2007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar